선석 |
![]() 9B
|
![]() 8B
|
![]() 7B
|
![]() 6B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모선항차 | 작업중인 모선이 없습니다. | 작업중인 모선이 없습니다. | 작업중인 모선이 없습니다. | 작업중인 모선이 없습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업물량 | 양하 | 적하 | 합계 | 양하 | 적하 | 합계 | 양하 | 적하 | 합계 | 양하 | 적하 | 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
완료량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잔여량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC별 잔여량 (선박계획량) |
GC | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
한진평택컨테이너터미널 전체메뉴
x