조회
컨테이너 정보조회
조회
양적하 예정시간 조회
조회
| 선석 |
9B
|
8B
|
7B
|
6B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모선항차 | 작업중인 모선이 없습니다. | 작업중인 모선이 없습니다. | 작업중인 모선이 없습니다. | 작업중인 모선이 없습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작업물량 | 양하 | 적하 | 합계 | 양하 | 적하 | 합계 | 양하 | 적하 | 합계 | 양하 | 적하 | 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작업량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 완료량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잔여량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC별 잔여량 (선박계획량) |
GC | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | 양하 | 적하 | 합계 | 예상시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Gang
본선작업현황
혼잡
69
대
반출입현황(대기차량대수)
혼잡